Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
ˇˇSIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - SABADOS F7

 

EQUIPOS GOLEADORES

EQUIPOS MENOS GOLEADOS

CLASIFICACION POR PUNTOS

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Previa [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Liga F7 Sábados (05/06) II Liga F7 Sábados (05/06) III Liga F7 Sábados (06/07)
IV Liga F7 Sábados (06/07) V Liga F7 Sábados (07/08) VI Liga F7 Sábados (07/08)
VII Liga F7 Sábados (08/09) VIII Liga F7 Sábados (08/09) IX Liga F7 Sábados (09/10)
X Liga F7 Sábados (09/10) XI Liga F7 Sábados (10/11) XII Liga F7 Sábados (10/11)
XIII Liga F7 Sábados (11/12) XIV Liga F7 Sábados (11/12) XV Liga F7 Sábados (12/13)
XVI Liga F7 Sábados (12/13) XVII Liga F7 Sábados (13/14) XVIII Liga F7 Sábados (13/14)
XIX Liga F7 Sábados (14/15) XX Liga F7 Sábados (14/15) XXI Liga F7 Sábados (15/16)
XXII Liga F7 Sábados (15/16) XXIII Liga F7 Sábados (16/17) XXIV Liga F7 Sábados (16/17)
XXV Liga F7 Sábados (17/18) XXVI Liga F7 Sábados (17/18) XXVII Liga F7 Sábados (18/19)
XXVIII Liga F7 Sábados (18/19) XXIX Liga F7 Sábados (18/19) XXX Liga F7 Sábados (19/21)
XXXI Liga F7 Sábados (19/21) XXXII Liga F7 Sábados (21/22) XXXIII Liga F7 Sábados (21/22)

CLASIFICACIÓN POR JUEGO LIMPIO
Equipo PJ Coef TA TR JL
1. INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA 26 0,11 3 0 3
2. AREA GOB. URBANISMO Y VIV. 55 0,20 11 0 11
3. LOS BUHOS DE MONTEPRINCIPE 14 0,21 3 0 3
4. SISTEMA 201 0,23 48 0 48
5. MOLTOFOCKO 21 0,23 5 0 5
6. BALLS OF STEEL 53 0,24 13 0 13
7. CASA F. PACO 29 0,24 4 1 7
8. SUPERMERCADOS PLAZA 27 0,25 7 0 7
9. PUB SAXO C.F. 12 0,25 3 0 3
10. CELTIC DE CHAMARTIN 52 0,26 14 0 14
11. DRIBLING CDJ 26 0,26 7 0 7
12. AUTO ALMANSA 64 0,31 11 3 20
13. LOS ENEMIGOS 27 0,33 9 0 9
14. AGÜITA PESCAO 91 0,34 28 1 31
15. EL PUCHERO 52 0,34 12 2 18
16. REAL OVIEDO 28 0,35 10 0 10
17. MILANOS 155 0,38 50 3 59
18. BACO C.F. 86 0,38 27 2 33
19. EL MURO F.C. 81 0,38 28 1 31
20. ALUBIAS 2.0 193 0,39 73 1 76
21. WHITESTONE 111 0,39 38 2 44
22. BAYER 54 0,40 19 1 22
23. LOS OCHO SIN GOCHO 27 0,40 11 0 11
24. VIEJAS GLORIAS 15 0,40 6 0 6
25. LA COSA NOSTRA 5 0,40 2 0 2
26. REAL MENDEL 67 0,41 25 1 28
27. BAJANDO A LA DERECHA 55 0,41 20 1 23
28. TATES INDECISOS 404 0,42 166 2 172
29. LOGARBE F.C. 257 0,42 103 2 109
30. CORE C.F. - ESTANCO ALVAREZ 238 0,42 86 5 101
31. VODKA JUNIORS 26 0,42 11 0 11
32. S-VERDE.ES 26 0,42 11 0 11
33. MARINOVIC 51 0,43 13 3 22
34. ONDIŃAS VEŃEN F.C. 231 0,45 100 2 106
35. LOS JUGONES 160 0,45 60 4 72
36. LOS OLIVOS 55 0,45 22 1 25
37. POLLOS SIN CABEZA 24 0,45 11 0 11
38. CARONTE 107 0,46 41 3 50
39. YASIESO... 65 0,46 30 0 30
40. LORETO C.F. 26 0,46 9 1 12
41. SOMOSUNAPANDA 84 0,48 41 0 41
42. LA RASPA F.C. 78 0,48 32 2 38
43. MAMACHICHO FURGOL CLUS 54 0,48 23 1 26
44. BAR CANTO F.C. 54 0,48 26 0 26
45. MATADOR FK 27 0,48 13 0 13
46. MALBORO 376 0,49 166 7 187
47. LP EN PARO 139 0,49 63 2 69
48. LEGIONARIOS DE ANGEL CRISTO 108 0,49 53 0 53
49. ENTREBIRRAS 91 0,49 45 0 45
50. MANEJANDIN LOSTIEMPIN 28 0,50 11 1 14
51. NUEVOS AGUILAS 26 0,50 13 0 13
52. CDAF C.F. 54 0,51 28 0 28
53. BLANCA DOBLE 27 0,51 14 0 14
54. DEPORTIVO SKRONKER 267 0,52 130 3 139
55. RAYO BAOBIL 220 0,52 107 3 116
56. ROMANI 108 0,52 48 3 57
57. INSACIABLES C.F. 51 0,52 24 1 27
58. KONCEPT 177 0,53 95 0 95
59. DYNAMIC DROIDES 108 0,53 52 2 58
60. SPORTING PANETE 13 0,53 7 0 7
61. CORAZONISTAS 55 0,54 24 2 30
62. SPORTING DE VALLECAS 386 0,56 205 5 220
63. ALJOAR 79 0,56 36 3 45
64. RAIMON 311 0,57 169 3 178
65. 8BELTS.COM (TEAM BABEL) 192 0,57 108 1 111
66. ARMA RECTAL 28 0,57 16 0 16
67. FS PICARESCA 28 0,57 10 2 16
68. LEGAZPI F.C. 7 0,57 4 0 4
69. CARANDE 314 0,58 151 11 184
70. TADESA 53 0,58 31 0 31
71. SERCOPYME F.C. 27 0,59 13 1 16
72. MACABI DE LEVANTAR 27 0,59 16 0 16
73. LOKOMOTIVA RUM-MASSA 80 0,60 42 2 48
74. INTER DEL KAS 80 0,60 48 0 48
75. SAN FRANCIS F.C. 5 0,60 3 0 3
76. EVERFOOTBALL 276 0,61 164 2 170
77. LOS DE SIEMPRE 77 0,61 38 3 47
78. BEER-TUOSOS 13 0,61 8 0 8
79. BODEGAS NUEVO VALVERDE 13 0,61 8 0 8
80. STOCAZZO F.C. 140 0,62 70 6 88
81. OKENDO C.F. 175 0,63 105 2 111
82. SEGUNDA FASE F.C. 68 0,63 37 2 43
83. VITU 159 0,64 94 3 103
84. MARMOLES FEYMAR 56 0,64 33 1 36
85. FUEGOS ROJOS 54 0,64 26 3 35
86. GENOVA HOT 82 0,65 48 2 54
87. LOS OLMOS 41 0,65 18 3 27
88. DREAM TEAM EL RINCON DE MINAYA 413 0,66 254 7 275
89. SESTAO BEER 84 0,66 56 0 56
90. RESERPUBLI 27 0,66 15 1 18
91. SOFA CAMA F.C. 27 0,66 12 2 18
92. PRAO PERRILLA 3 0,66 2 0 2
93. IGUANAS 65 0,67 38 2 44
94. ETILICO DE MADRID 210 0,68 131 4 143
95. MONROY 26 0,69 18 0 18
96. PUKAS TEAM 27 0,70 19 0 19
97. ELANCHOVE 52 0,71 28 3 37
98. VIRGEN LATOCHA 121 0,72 76 4 88
99. TRANFUGAS F.C. 108 0,72 63 5 78
100. KRISTAL TEAM 135 0,73 93 2 99
101. SEŃOR... GOL DE SEŃOR 82 0,73 57 1 60
102. MAHOU 7 ESTRELLAS 79 0,73 52 2 58
103. COLORS 214 0,74 135 8 159
104. VIALMAR-VIGO 27 0,74 20 0 20
105. JAMAOS DE LA PLAYA 27 0,74 20 0 20
106. LA GUADAŃA 108 0,75 70 4 82
107. SPORTING MAGERIT 171 0,76 118 4 130
108. FUCHINA F.C. 94 0,76 60 4 72
109. MANDARINA SHP 26 0,76 20 0 20
110. POPIN GROUP II 13 0,76 10 0 10
111. RINTIN TEAM 13 0,76 10 0 10
112. LA MANO NEGRA 27 0,77 15 2 21
113. TELECINCO 84 0,78 51 5 66
114. DESCANSA F.C. 134 0,81 91 6 109
115. FRANOR RIVAS 53 0,81 37 2 43
116. EXTREMAHOUS 53 0,81 40 1 43
117. N-IV VILLACEASESORES.COM 250 0,82 188 6 206
118. SANTILLAN C.F. 160 0,84 114 7 135
119. KDC 26 0,84 22 0 22
120. HAPPY FACES F.C. 13 0,84 11 0 11
121. SPORT MADRID 13 0,84 8 1 11
122. CHIVAS F.C. 27 0,85 17 2 23
123. ADA SPORT 162 0,88 125 6 143
124. TIKI TAKA 27 0,88 24 0 24
125. CAPRICHO MAKANAKYS 56 0,89 38 4 50
126. ESTRELLA KOJA 134 0,90 94 9 121
127. MICROLOG 13 0,92 9 1 12
128. RAYO C.F. 7 30 0,93 22 2 28
129. CREATURITAS 16 0,93 15 0 15
130. C.D. A.D.A.L. 245 0,95 215 6 233
131. RESTAURANTE CAZORLA 118 1,00 110 3 119
132. EL SOCIAL 26 1,00 26 0 26
133. ANTIDISTURBIOS 274 1,02 238 14 280
134. PUB DRIBLING 53 1,03 43 4 55
135. ARGENTOS 70 1,05 68 2 74
136. EL RINKON 80 1,06 55 10 85
137. C.D. PICHONES 15 1,06 13 1 16
138. DUTTITRANS WORLDWIDE 27 1,07 26 1 29
139. TXURI TXAPELDUN 13 1,07 2 4 14
140. OLIMPICOS 212 1,10 217 6 235
141. EMES 193 1,11 189 9 216
142. MUŃECUENCUENS F.C. 26 1,11 26 1 29
143. JESTRE 148 1,14 145 8 169
144. OH MAMAY 27 1,14 25 2 31
145. LEGANENSES 14 1,14 10 2 16
146. FUMENTUS DE TURIN 13 1,15 15 0 15
147. HERRERA RADEMA 54 1,16 48 5 63
148. ADEPAT 27 1,18 29 1 32
149. SPORTING CARAMUEL 53 1,30 60 3 69
150. LOS TIGRES 13 1,30 17 0 17
151. LA CURVA 19 1,31 16 3 25
152. TAMAMES 26 1,34 29 2 35
153. HOTEL AUDITORIUM 49 1,42 64 2 70
154. MOLINON 13 1,46 16 1 19
155. CRYSTAL CLUB MADRID 13 1,46 13 2 19
156. RECAMBIO 16 85 1,49 109 6 127
157. RACING LISBOA 13 1,61 15 2 21
158. NAGILPE F.C. 13 1,61 18 1 21
159. C.D. VALDEACEDERAS 13 2,30 18 4 30

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web